5012 Schönenwerd
| Anlagenleistung: | 9.75 kWp |
| Solarmodule: | Meyer Burger Black 375 B.1 |
| Wechselrichter: | SUN2000-8KTL-M1/13.5A |
| Energiemanagementsystem: | Huawei Emma |
| Speichersystem: | Huawei LUNA2000-10-S0 |
| Jahresproduktion: |
Ca.10`973 kWh/Jahr
|
5224 Bözberg
| Anlagenleistung: | 10.08 kWp |
| Solarmodule: | Inndach Meyer Burger Black 390 A.1 |
| Wechselrichter: | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus |
| Energiemanagementsystem: | Fronius |
| Speichersystem: |
BYD Battery-Box Premium HV 11kWh
|
| Jahresproduktion: |
Ca. 11`273 kWh/Jahr
|
4654 Lostorf
| Anlagenleistung: | 47.61 kWp |
| Solarmodule: | Inndach Meyer Burger Black 395Wp |
| Wechselrichter: | Fronius Symo Advanced 20.0-3-M / 15.0-3-M |
| Energiemanagementsystem: | Fronius |
| Speichersystem: | |
| Jahresproduktion: |
Ca. 53`381kWh/Jahr
|
5512 Wohlenschwil
| Anlagenleistung: | 31.595 kWp |
| Solarmodule: | Jinko Tiger Neo JKM445N-54HL4R-V |
| Wechselrichter: | Fronius Verto 25.0 SPD 1+2 |
| Energiemanagementsystem: | Fronius |
| Speichersystem: | |
| Jahresproduktion: |
Ca. 30`574 kWh/Jahr
|
5014 Gretzenbach
| Anlagenleistung: | 23.8 kWp |
| Solarmodule: | Trina Vertex-S 425Wp |
| Wechselrichter: | SolarEdge SE17K / SE8K-RWB48BFN4 |
| Energiemanagementsystem: | SolarEdge |
| Speichersystem: | |
| Jahresproduktion: |
Ca. 25`017 kWh/Jahr
|
4658 Däniken
| Anlagenleistung: | 77.42 kWp |
| Solarmodule: | Longi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-490M |
| Wechselrichter: | SOFAR 80KTLX-G3 |
| Energiemanagementsystem: | SOFAR |
| Speichersystem: | |
| Jahresproduktion: | Ca. 57`906 kWh/Jahr |
5013 Niedergösgen
| Anlagenleistung: | 21.15 kWp |
| Solarmodule: | JA Solar JAM54D40-450/LB - Bifacial-Doppelglas |
| Wechselrichter: | Fronius Symo GEN24 3.0 Plus / SYMO GEN24 12.0 Plus SC |
| Energiemanagementsystem: | Fronius |
| Speichersystem: | BYD Battery-Box Premium HVM 22.0 -NC |
| Jahresproduktion: | Ca. 23`466kWh/Jahr |
5012 Eppenberg-Wöschnau
| Anlagenleistung: | 21.84 kWp |
| Solarmodule: | Meyer Burger Black 420W |
| Wechselrichter: | Fronius Symo 4.5-3-S / Symo GEN24 10.0 Plus |
| Energiemanagementsystem: | Fronius |
| Speichersystem: | BYD Battery-Box Premium HV 22.0 |
| Jahresproduktion: |
Ca. 23`875 kWh/Jahr
|
